01 de Marzo 2009

 

XXIV CLASICA DE ALMERIA 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clásica de Almería: Clasificación

1 72 NZL19760910 HENDERSON, Greg THR 4h02'45"
2 12 AUS19790409 BROWN, Graeme RAB m.t.
3 101 ITA19730716 GARZELLI, Stefano ASA m.t.
4 91 ESP19790103 BENITEZ POMARES, Javier MCO m.t.
5 25 ESP19811030 PÉREZ MORENO, Rubén EUS m.t.
6 61 FRA19841126 JEROME, Vicent BBO m.t.
7 74 GER19850423 MARTIN, Tony THR a 03"
8 32 ESP19831124 SÁNCHEZ GIL, Luis León GCE a 03"
9 2 RUS19810504 KOLOBNEV, Alexandr SAX a 06"
10 55 ESP19750805 JUFRE POU, Josep FUJ a 06"
11 67 RUS19840126 TROFIMOV, Yury BBO a 06"
12 82 ESP19800129 CÉSAR VELOSO, Gustavo XGZ a 06"
13 104 ESP19860710 MILÁN JIMÉNEZ, Diego ASA a 06"
14 92 ESP19820327 PACHECO TORRES, Fco Jose MCO a 06"
15 1 ARG19810126 HAEDO, Juan José SAX a 06"
16 37 ESP19791002 PASAMONTES, Luis GCE a 06"
17 17 NED19810405 WEENING, Pieter RAB a 06"
18 94 UKR19850508 CHUZHDA, Oleg MCO a 06"
19 35 FRA19860116 JEANNESSON, Arnold GCE a 06"
20 128 ESP19840401 VALLEJO DOMINGUEZ, Ángel ANG a 06"
21 31 ESP19800425 VALVERDE, Alejandro GCE a 06"
22 51 ESP19820316 DEL NERO MONTES, Jesús FUJ a 06"
23 48 ESP19810707 ORTEGA OCAÑA, Manuel ACA a 06"
24 15 RUS19840405 KOZONTCHUK, Dmitry RAB a 06"
25 126 ESP19791103 ROVIRA PONS, Jaume ANG a 06"
26 8 DEN19850430 MORKOV, Michael SAX a 06"
27 81 ESP19751119 MOSQUERA, Ezequiel XGZ a 06"
28 135 ESP19810515 NOZAL VEGA, Carlos LSE a 11"
29 34 FRA19790423 PORTAL, Nicolas GCE a 12"
30 11 RUS19780125 MENCHOV, Denis RAB a 12"
31 71 SUI19801220 ALBASINI, Michael THR a 12"
32 78 BLR19820809 SIUTSOU, Kanstantsin THR a 15"
33 77 ITA19760225 PINOTTI, Marco THR a 17"
34 96 ESP19870715 SERRANO FERNÁNDEZ, Rafael MCO a 17"
35 63 FRA19861010 ROLLAND, Pierre BBO a 20"
36 73 USA19850110 LEWIS, Craig THR a 26"
37 38 ESP19780722 PÉREZ SÁNCHEZ, Francisco GCE a 28"
38 138 POR19760717 SOUSA BARBOSA, Rui LSE a 30"
39 75 BEL19830114 MONFORT, Maxime THR a 57"
40 132 POR19830407 CARDOSO, Manuel LSE a 01'32"
41 57 ESP19780804 SERRANO, Ricardo FUJ a 02'14"
42 84 ESP19840214 MARTÍNEZ ACEBEDO, Serafín XGZ a 02'14"
43 45 ESP19851113 ROLDAN CARMONA, Jose L ACA a 08'55"
44 47 ESP19760814 CALVENTE, Manuel ACA a 08'55"
45 44 ESP19760711 LÓPEZ GIL, José A ACA a 08'55"
46 41 ESP19770413 VICIOSO ARCOS, Angel ACA a 08'55"
47 46 ESP19801019 RUIZ SÁNCHEZ, José ACA a 08'55"
48 42 ESP19800908 CARRASCO RAMIREZ, Jose A ACA a 08'55"
49 123 ESP19820705 GARCÍA DE MATEO, Raúl ANG a 08'55"
50 26 ESP19820616 AZANZA SOTO, Jorge EUS a 08'55"
51 21 ESP19791117 ASTARLOZA, Mikel EUS a 08'55"
52 3 AUS19861105 GOSS, Mathew SAX a 08'55"
53 86 ESP19791018 HERRERO LLORENTE, David XGZ a 08'55"
54 83 ESP19840801 RABUÑAL RIOS, Gonzalo XGZ a 08'55"
55 14 NED19741218 DE GROOT, Bram RAB a 08'55"
56 66 FRA19810929 SPRICK, Matthieu BBO a 08'55"
57 56 ESP19811114 BENÍTEZ ROMÁN, José Alberto FUJ a 08'55"
58 87 ESP19790507 CASTAÑO PANADERO, Carlos XGZ a 08'55"
59 85 ESP19861204 GARCÍA FERNANDEZ, Marcos XGZ a 08'55"
60 13 NED19801113 TEN DAM, Laurens RAB a 08'55"
61 65 FRA19830302 BONNAIRE, Olivier BBO a 08'55"
62 16 NED19731105 MOERENHOUT, Koos RAB a 08'55"
63 36 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL, Alberto GCE a 08'55"
64 64 RUS19840611 SOKOLOV, Evgeny BBO a 08'55"
65 18 NED19850311 REUS, Kai RAB a 08'55"
66 68 FRA19840426 QUEMENEUR, Perrig BBO a 08'55"
67 62 JPN19840922 ARASHIRO, Yukiya BBO a 08'55"
68 103 ITA19730227 CODOL, Massimo ASA a 08'55"
69 24 ESP19821110 TXURRUKA, Amets EUS a 08'55"
70 102 ITA19721025 ANDRIOTTO, Dario ASA a 08'55"
71 97 ESP19860412 DOMÍNGUEZ MUÑOZ, Sergio MCO a 08'55"
72 27 ESP19840526 NIEVE ITURALDE, Mikel EUS a 08'55"
73 137 POR19770909 RIBEIRO, Nuno LSE a 08'55"
74 136 POR19850827 LEMOS PINTO, Edgar Miguel LSE a 08'55"
75 124 ESP19880919 GARCIA DE MATEO, Vicente ANG a 08'55"
76 133 ESP19780806 GUERRA GARCIA, Hector LSE a 08'55"
77 134 POR19850424 MENDES, Jose Joao LSE a 08'55"
78 22 ESP19830302 ANTON HERNÁNDEZ, Igor EUS a 08'55"
79 53 ESP19860320 INTXAUSTI, Beñat FUJ a 08'55"
80 105 ESP19820405 ORTEGA, Didac ASA a 08'55"
81 131 ESP19810229 PLAZA MOLINA, Rubén LSE a 08'55"
82 108 ITA19790508 DONATI, Alessandro ASA a 09'04"
83 76 ITA19840701 POSSONI, Morris THR a 09'45"
84 106 ITA19750910 PALUMBO, Giuseppe ASA a 09'45"
85 107 ITA19770117 PAOLINI, Luca ASA a 09'47"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Oficial de Clasica de Almeria