01 de Agosto de 2010

 

65º Circuito de Getxo - 185,35 kms

 

 

Clasficicacion:

1º 60 ESP19820327 PACHECO, Fco. Jose XACOBEO GALICIA 04:04:37
2º 74 ITA19870629 PIECHELE, Andrea TEAM CARMIOORO-NGC 0
3º 111 ESP19881105 ANTON, Manuel BURGOS MONUMENTAL-C Y 0
4º 28 ITA19890813 CIMOLAI, Davide N LIQUIGAS-DOIMO 0
5º 73 ITA19850708 PERUFFO, Enrico TEAM CARMIOORO-NGC 0
6º 36 ESP19850615 MATA, Enrique FOOTON-SERVETTO 0
7º 85 ITA19880710 BERTOLINI, Thomas N ANDRONI-GIOCATTOLI 0
8º 31 ESP19820821 CELIS, Vidal FOOTON-SERVETTO 0
v 9º 11 ESP19810913 FERNANDEZ, Koldo EUSKALTEL-EUSKADI 0
10º 140 ESP19820622 SOBRINO, Joaquin CAJA RURAL 0
11º 92 ITA19880605 BAGGIO, Filippo N CERAMICA FLAMINIA 0
12º 64 ESP19770413 VICIOSO, Angel ANDALUCIA-CAJASUR 0
13º 71 ESP19820506 VENTOSO, Francisco TEAM CARMIOORO-NGC 0
v 14º 107 ESP19880626 URAIN, Benat ORBEA 0
15º 75 COL19830919 TAMAYO, Diego A. TEAM CARMIOORO-NGC 0
16º 55 ESP19770903 GARCIA, David XACOBEO GALICIA 0
v 17º 106 ESP19880226 GARCIA, Ricardo ORBEA 0
18º 116 ESP19790622 GRAU, Oscar BURGOS MONUMENTAL-C Y 0
19º 57 RUS19860421 ISAICHEV, Vladimir XACOBEO GALICIA 0
20º 21 ITA19850106 AGNOLI, Valerio LIQUIGAS-DOIMO 0
21º 69 ESP19881229 LOBATO, Juan Jose N ANDALUCIA-CAJASUR 0
v 22º 101 ESP19890328 ABERASTURI, Jon ORBEA 0
23º 136 ESP19850219 MARTINEZ, Ruben CAJA RURAL 0
24º 123 ESP19870715 SERRANO, Rafael HERAKLION KASTRO-MURC 0
25º 65 ESP19820316 ROSENDO, Jesus ANDALUCIA-CAJASUR 0
26º 88 ITA19860307 MARGUTTI, Damiano ANDRONI-GIOCATTOLI 0
v 27º 49 ESP19831115 ERVITI, Imanol CAISSE D`EPARGNE 0
28º 52 ESP19840801 RABUÑAL., Gonzalo XACOBEO GALICIA 0
29º 43 ESP19791002 PASAMONTES, Luis CAISSE D`EPARGNE 0
30º 139 URU19850603 FERRARI, Fabricio CAJA RURAL 0
31º 112 ESP19891015 MAS BONET, Luis BURGOS MONUMENTAL-C Y 0
v 32º 109 ESP19860214 ILUNDAIN, Mikel ORBEA 0
33º 133 UKR19850508 CHUZHDA, Oleg CAJA RURAL 0
34º 45 ESP19780722 PEREZ, Francisco CAISSE D`EPARGNE 0
35º 118 ESP19890323 ORENGO, Pascual BURGOS MONUMENTAL-C Y 0
36º 137 ESP19870324 MORA, Arturo CAJA RURAL a 05
37º 122 ESP19791103 ROVIRA, Jaume HERAKLION KASTRO-MURC a 05
v 38º 110 ESP19860317 SAEZ, Adrian ORBEA a 05
39º 35 ESP19870728 GUTIERREZ P., David FOOTON-SERVETTO a 05
40º 47 ESP19800229 PLAZA, Ruben CAISSE D`EPARGNE a 05
41º 53 ESP19790816 RODRIGUEZ, Gustavo XACOBEO GALICIA a 05
42º 44 ESP19810211 COBO, Juan Jose CAISSE D`EPARGNE a 05
43º 102 ESP19891120 MARTIN, Noel ORBEA a 05
44º 67 ESP19810707 ORTEGA, Manuel ANDALUCIA-CAJASUR a 05
45º 66 ESP19851222 TORIBIO, Vicente ANDALUCIA-CAJASUR a 05
46º 113 ESP19851012 SANTAMARTA, Raul BURGOS MONUMENTAL-C Y a 05
47º 61 ESP19900105 CABELLO, Antonio N ANDALUCIA-CAJASUR a 05
v 48º 108 ESP19860411 LARRALDE, Joseba ORBEA a 05
49º 41 ESP19831124 SANCHEZ, Luis Leon CAISSE D`EPARGNE a 05
50º 134 ESP1987122 GARCIA, Ruben CAJA RURAL a 05
Fecha..: 01/08/10
Pag.Eta..: 2
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
v 51º 32 ESP19770724 PEREZ, Aitor FOOTON-SERVETTO a 05
52º 124 ESP19880905 GUARDIOLA, Salvador HERAKLION KASTRO-MURC a 05
v 53º 20 ESP19811030 PEREZ, Ruben EUSKALTEL-EUSKADI a 05
54º 98 ITA19861002 LIQUORE, Sante Marco N CERAMICA FLAMINIA a 05
55º 132 ESP19860929 REIG, Ruben CAJA RURAL a 05
56º 128 ESP19840607 GARCIA, Oscar HERAKLION KASTRO-MURC a 05
57º 135 ESP19890506 DE LA CRUZ, David CAJA RURAL a 05
58º 54 ESP19811115 FERNANDEZ, Alberto XACOBEO GALICIA a 05
59º 119 CRC19880421 OVANDO, Gregory BURGOS MONUMENTAL-C Y a 05
60º 56 ESP19860217 FERNANDEZ C., Delio XACOBEO GALICIA a 05
v 61º 19 ESP19770420 ISASI, Inaki EUSKALTEL-EUSKADI a 05
62º 87 ITA19791002 SOLARI, Luca ANDRONI-GIOCATTOLI a 05
63º 63 ARG19830507 MONTENEGRO, Jorge M. ANDALUCIA-CAJASUR a 05
64º 26 BEL19790908 WILLEMS, Frederik LIQUIGAS-DOIMO a 05
65º 121 ESP19760309 MANCEBO, Francisco HERAKLION KASTRO-MURC a 05
66º 126 ESP19850908 MARTINEZ, Ivan HERAKLION KASTRO-MURC a 05
v 67º 104 ESP19890204 IZAGUIRRE, Jon ORBEA a 05
68º 125 ESP19860516 GONZALEZ, Hector HERAKLION KASTRO-MURC a 05
69º 38 ESP19870708 MERINO, Pedro FOOTON-SERVETTO a 05
70º 42 ESP19800107 ARROYO, David CAISSE D`EPARGNE a 05
71º 24 CRO19860809 KISERLOSKI, Robert LIQUIGAS-DOIMO a 05
72º 72 ITA19820425 GENOVESI, Diego TEAM CARMIOORO-NGC a 05
73º 39 ARG19890707 DIAZ, Daniel FOOTON-SERVETTO a 05
v 74º 48 ESP19720804 GARCIA, Jose V. CAISSE D`EPARGNE a 05
75º 83 SUI19790509 BERTOGLIATI, Rubens ANDRONI-GIOCATTOLI a 14
76º 22 ITA19841114 NIBALI, Vincenzo LIQUIGAS-DOIMO a 14
77º 27 SUI19810509 ZAUGG, Oliver LIQUIGAS-DOIMO a 16
78º 76 ITA19890105 TEDESCHI, Mirko N TEAM CARMIOORO-NGC a 17
79º 58 ESP19821023 DE SEGOVIA, Jose A. XACOBEO GALICIA a 17
80º 25 ITA19840430 SANTARROMITA, Ivan LIQUIGAS-DOIMO a 18
81º 86 ITA19830816 PIEMONTESI, Fabrice ANDRONI-GIOCATTOLI a 18
v 82º 105 ESP19891213 LANDA, Mikel ORBEA a 21
83º 127 ESP19850729 CHACON, Javier HERAKLION KASTRO-MURC a 22
84º 23 ITA19850510 FINETTO, Mauro LIQUIGAS-DOIMO a 22
85º 94 ITA19690115 NOE, Andrea CERAMICA FLAMINIA a 26
86º 84 ITA19710727 BERTOLINI, Alesandro ANDRONI-GIOCATTOLI a 27
87º 91 ITA19801117 ANZA, Santo CERAMICA FLAMINIA a 27
88º 59 ESP19840214 MARTINEZ, Serafin XACOBEO GALICIA a 34
v 89º 17 ESP19800329 URTASUN, Pablo EUSKALTEL-EUSKADI a 34
90º 68 ESP19880428 CANO, Jose L. N ANDALUCIA-CAJASUR a 41
v 91º 16 ESP19820517 HERNANDEZ, Aitor EUSKALTEL-EUSKADI a 48
v 92º 103 ESP19881103 ETXEBARRIA, Aritz ORBEA a 59
v 93º 18 FRA19880101 SICARD, Romain N EUSKALTEL-EUSKADI a 01:29
v 94º 15 ESP19820715 PEREZ, Alan EUSKALTEL-EUSKADI a 01:29
95º 97 ITA19790223 CELLI, Luca CERAMICA FLAMINIA a 01:35
96º 81 ITA19790925 SCARPONI, Michele ANDRONI-GIOCATTOLI a 01:35
97º 34 ESP19820402 GUTIERREZ G., David FOOTON-SERVETTO a 01:54
98º 77 FRA19800123 BERTHOU, Eric TEAM CARMIOORO-NGC a 02:38
v 99º 14 ESP19840526 NIEVE, Mikel EUSKALTEL-EUSKADI a 02:50
100º 117 ESP19880206 LARA, Jose Carlos BURGOS MONUMENTAL-C Y a 04:36
Fecha..: 01/08/10
Pag.Eta..: 3
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
101º 95 ITA19820505 ROSSI, Enrico CERAMICA FLAMINIA a 04:36
v 102º 138 ESP19860331 GARCIA, Egoitz CAJA RURAL a 04:52
103º 131 ESP19881006 FERNANDEZ, Higinio CAJA RURAL a 04:52
104º 70 ESP19861117 VEGA, Jose N ANDALUCIA-CAJASUR a 04:52
105º 33 AUS19870317 WALKER, Johnnie FOOTON-SERVETTO a 04:52

Web Oficial de la Circuito de Getxo